Kävijämäärät ja asiakaskunta
Kävijämäärät JobCaféssa
- 2001 65 779
- 2002 75 183
- 2003 77 322
Asiakaskunnan rakenne asiakaskyselymme mukaan 2001-2003
- alle 25v 52 %
- 25-39v 34 %
- 40 ja yli 14 %
- työssä 29 %
- työttömänä 31 %
- koulutuksessa 36 %
- muualla 4 %
Internet-sivujemme kävijät
- Vuonna 2001 55 065, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 27 594 (50 %).
- Vuonna 2002 119 384, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 82 377 (69 %).
- Vuonna 2003 150 182, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 112 840 (75 %).
- Vuonna 2004 157 730, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 125 268 (79 %).
- Vuonna 2005 164 544, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 140 280 (85 %).
- Vuonna 2006 202 576, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 185 489 (92 %).
- Vuonna 2007 258 127, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 244 316 (95 %).
- Vuonna 2008 (kuluva vuosi) 174 383, joista yhteys sivuille JobCafén ulkopuolisilta tietokoneilta 167 299 (96 %).
- Viime kuussa 13 788.
- Yhteensä maaliskuusta 2001 lähtien 1 281 991.
|